Description
Deuvelbus
- Vuur:
- SKU:
5240849
- Posities: Links, Rechts
- Andere namen:
Paspen, Blok naar koppelingshuis Paspen, Paspen, Montage, Paspen, Paspen, Cilinderkop naar blok, Paspen, Cilinderblok naar transmissie, Paspen, Linker cilinderkop, Paspen, Rechter cilinderkop, Paspen, Motorblok naar transmissie, 05240849
- Beschrijving:
Alle pluggen en paspennen moeten op het cilinderblok worden gemonteerd voordat de motor wordt genstalleerd. Item 13 is ook opgenomen in de Short Block Engine Kit. Mega Cab. Cilinderblok naar transaxle. Blok naar transmissie. Cilinderblok naar cilinderkop. Motorblok naar koppelingshuis.
- Staat: Nieuw
- Opmerkingen: Motoren: Alle 4,7 liter V8-motoren. Alle 5,7 liter 8-cilinder benzinemotoren. 4,7 liter V8 Power Tech HO-motor. 6,4 liter V8 Hemi Upgrade HD-motor. 2,7 liter V6 24V met actieve inlaat. 2,7 liter V6 DOHC 24-kleppen MPI-motor. 3,6 liter V6 24V VVT Etorque-motorupgrade. 5,7 liter V8-motor met Etorque. 6,4 liter V8-motor. 5,7 liter V8 Hemi CNG-motor. 5,7 liter V8 Hemi VVT-motor. 6,4 liter Heavy Duty V8 Hemi met MDS. 2,0 liter I4 SOHC 16V Hi-Perf-motor. 2,0 liter I4 SOHC 16V SMPI-motor. 2,4 liter I4 DOHC 16V HO-turbomotor. 3,6 liter V6 24V VVT-motorupgrade IW/ESS. 3,6 L V6 24V VVT-motorupgrade I. 3,6 L V6 PHEV hybride motor. 3,6 L V6 24V VVT-motorupgrade IW/BSG. 5,7 L V8 Hemi MDS VVT-motor. 5,7 L V8 Hemi MDS VVT-motor met BSB. 2,4 L I4 DOHC 16V HO-turbomotor. 2,4 L I4 DOHC 16V SMPI-motor. 2,7 L V6 24V met actieve inlaatmotor. 3,6 L V6 24V VVT Etorque-motorupgrade I. 5,7 L V8 Hemi MDS VVT-motor. 5,7 L V8 Hemi MDS VVT Etorque-motor. 3,7 L V6-motor. 4,7 L V8-motor. 5,7 L V8 Hemi HEV-motor. 5,7 L V8 hemi mds VCT-motor. 5,7 L V8 hemi mds VVT-motor. 2,7 L V6 DOHC 24 kleppen mpi-motor. 5,7 L V8 hemi mds VCT-motor. 5,7 L V8 hemi mds VVT-motor. 6,1 L V8 SRT hemi-motor. 2,0 L I4 DOHC 16V SMPI-motor. 2,4 L I4 DOHC 16V turbomotor. 2,4 L I4 DOHC 16V SMPI-motor. 2,4 L I4 DOHC 16V-turbomotor. 3,6 liter midden-V6-motor. 5,7 L hemi VCT-motor. 5,7 L V8 hemi mds VCT-motor. 6,4 L SRT hemi SMPI V8-motor. 6,4 L V8 srt hemi-motor. 2,4 L I4 DOHC 16V SMPI-motor. 3,3 l V6 ohv-motor. 3,3 l V6 ohv ffv-motor. 3,5 l V6 high output 24V mpi-motor. 3,8 l V6 ohv-motor. 3,0 l V6 24V VVT-motor met minder. 3,6 l V6 24V VVT-motorupgrade met minder. 5,7 l V8 mds VVT-motor. 6,2 l supercharged hemi V8 srt-motor. 6,4 l V8 srt hemi mds-motor. 3,6 l V6 24V vvt-motor. 5,7 l V8 hemi mds VVT-motor. 5,7 l V8 hemi VVT-motor. 6,2 l supercharged hemi V8 srt-motor. 6,2 l V8 supercharged ho-motor. 6,4 l V8 srt hemi-motor. 6.4 L V8 srt hemi mds motor.
- Toepassingen: R/T. Rood S. E 4×2. E 4×4. S 4×4. Lux 4×4. Lux FWD. Max AWD. Jet 4×2. Jet 4×4. High 4×4. Plus AWD. Recon 4×4. Night 4×4. L Plus 4×4. Summit 4×2. Summit 4×4. Road & Track. Alpine 4×4. 4×2. 4×4. 4xe. Altitude FWD. Hard Rock 4×4. Yellow Jacket. Red Vapor 4×4. 392 Hemi Shaker. Zwart en bruin 4×4. Altitude 4-by 4×4. 35th anniversary Plus. X 70th Anniversary 4×2. X 70th Anniversary 4×4. 25th Anniversary Edition. 10th Anniversary Edition. 100th Anniversary Edition. Unlimited Willys Sport 4×4. Chassis 60″ CA Regular Cab 4×2. Chassis 60″ CA Regular Cab 4×4. Chassis 84″ CA Regular Cab 4×2. Chassis 84″ CA Regular Cab 4×4. Met Tech Connect-pakket 4×4. Met Tech Connect-pakket voorwielaandrijving. 2-deurs 4×4. 392 4-deurs. 4×4 bij 4×4. 2-deurs 4×4. 4×4 bij 4×4. 4×4 rechtsgestuurd. 2-deurs 4×4. 4×4 bij 4×2. 4×4 bij 4×4. Signature Series Value Package 4×2. Signature Series Value Package 4×4. 4×4 bij 4×2. 4×4 bij 4×4. 4-deurs 4×4 rechtsgestuurd. 42 4-deurs. 44 2-deurs. 44 2-deurs. 44 4-deurs. 4×2. 4×4. 70th Anniversary 4×2. 70th Anniversary 4×4. 60 ” CA Chassis Crew Cab 4×2. 60 ” CA Chassis Crew Cab 4×4. 5-persoons 4×2. 5-persoons 4×4. 7-persoons 4×2. 7-persoons 4×4. 4×2. 4×4. 75th Anniversary Edition 4×2. 75th Anniversary Edition 4×4. 4×4 Mega Cab 4×2. 4×4 Quad Cab 4×2 lange wielbasis. 4×4 Quad Cab 4×2 korte wielbasis. 4×4 Regular Cab 4×2.
| Jaar | Make-up | Model | Carrosserie & Afwerking | Motor en transmissie |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybride Pinnacle, Hybride Select, Limited, Pinnacle, Select | 3,6 liter V6-elektrisch/gas, 3,6 liter V6-gas |
| 2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 3,6 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,2 L V8-benzinemotor |
| 2025 | Jeep | Gladiator | Hoogwater, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Lone Star, Tradesman, Tradesman HFE | 3,6 L V6-Elektrisch / Benzine |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybride Pinnacle, Hybride Premium S Uiterlijk, Hybride Road Tripper, Hybride S Uiterlijk, Hybride Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Elektrisch / Benzine, 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Benzine |
| 2024 | Chrysler | Reiziger | LX | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 – Benzine |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Speciale Dienst | 3,6 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,2 L V8-benzinemotor, 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | Hoogte, Hoogte X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 – Benzine |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Hoogte, Hoogte X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited Sahara, Willys | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6-elektrisch/gas, 5,7 l V8-elektrisch/gas, 5,7 l V8-gas, 6,2 l V8-gas |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, tovenaar | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | Hybride Limited, Hybride Pinnacle, Hybride Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Elektrisch / Benzine, 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Benzine |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,2 L V8-benzinemotor, 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3,6 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,2 L V8-benzinemotor, 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Vrijheid, Grote Hoogte, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Hoogte, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Hoogte, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5,7 L V8-Elektrisch / Benzine |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Vrijheid, Rubicon, Sport, Sport S, Onbeperkte hoogte, Onbeperkte Sahara, Onbeperkte Sahara-hoogte, Willys, Willys Sport | 3,6 liter V6-elektrisch/gas, 3,6 liter V6-gas |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6-elektrisch/gas, 5,7 l V8-elektrisch/gas, 5,7 l V8 – gas, 6,2 l V8 – gas |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, tovenaar | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 – Gas |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybride Limited, Hybride Pinnacle, Hybride Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Elektrisch / Benzine, 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Benzine |
| 2022 | Chrysler | Reiziger | LX | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 – Benzine |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,2 L V8-benzinemotor, 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | 3,6 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3,2 L V6 Benzine |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Hoogte, Grote hoogte, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Hoogte, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Hoogte, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3,6 liter V6-Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Series I, Series II, Series III | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5,7 L V8-Elektrisch / Benzine |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3,6 liter V6-elektrisch/gas, 3,6 liter V6-gas, 6,4 liter V8-gas |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6-elektrisch/gas, 5,7 l V8-elektrisch/gas, 5,7 l V8-gas, 6,2 l V8-gas |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 – Gas |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybride Limited, Hybride Pinnacle, Hybride Touring, Hybride Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Elektrisch / Benzine, 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Benzine |
| 2021 | Chrysler | Reiziger | L, LX, LXi | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 – Benzine |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3,6 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,2 L V8-benzinemotor, 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Speciale Dienst | 3,6 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,2 L V8-benzinemotor, 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80-jarig jubileum, Latitude, Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3,2 L V6 Benzine |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80-jarig jubileum, grote hoogte, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80-jarig jubileum, Grote hoogte, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Hoogte, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80-jarig jubileum, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80-jarig jubileum, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport s, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys sports | 3,6 liter V6-elektrisch/gas, 3,6 liter V6-gas, 6,4 liter V8-gas |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6-elektrisch/gas, 5,7 l V8-elektrisch/gas, 5,7 l V8-gas, 6,2 l V8-gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 L V8-benzinemotor |
| 2021 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2021 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2021 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3,6 liter V6-Flex |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 – Gas |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybride Limited, Hybride Touring, Hybride Touring L, Limited, Touring, Tour |

Reviews
There are no reviews yet.