Description
Koppakking 4.7 Magnum V8 99/07
Cilinderkoppakking (53020673ad) van Mopar. Wilt u dat uw kostbare bezit eruitziet en presteert zoals het is ontworpen? Mopar-onderdelen zijn vervaardigd met behulp van de nieuwste productietechnologie en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Ze bieden uitstekende prestaties en duurzaamheid. Ze gaan lang mee en maken van elke rit een veilige en plezierige ervaring.
- Ideale oplossing om uw voertuig in topconditie te houden
- Gemaakt van hoogwaardige materialen en de nieuwste technologie
- Zorgvuldig ontworpen om uitstekende prestaties te garanderen
- Zeer slijtvast voor een lange levensduur
- Ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsnormen
- Merk: Mopar
- Artikelnummer: 53020673AD
- Posities: Links, Rechts
- Motoren:
- 4,7 L V8 ffv-motor.
- Alle 4,7 l V8-motoren.
- 4,7 L V8 Power Tech-motor.
- 4,7 L V8 power tech ho-motor.
- Toepassingen:
- Signature Series Value-pakket 4×2.
- Signature Series Value Pakket 4×4.
- 5-persoons 4×2.
- 5-persoons 4×4.
- 7-persoons 4×2.
- 4×4 voor 7 personen.
- Vervangt: 53020673AB, 53020673AC
| 2013 | Ram | 1500 | SLT, vakman | 4,7 liter V8-Flex |
| 2012 | Ram | 1500 | Buitenman, SLT, ST, Tradesman | 4,7 liter V8-Flex |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Outdoorsman, SLT, ST | 4,7 liter V8-Flex |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn, Laramie, TRX | 4,7 liter V8-Flex |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 4,7 liter V8-Flex |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST, TRX, TRX4 | 4,7 liter V8-Flex |
| 2009 | Chrysler | Esp | Limited | 4,7 liter V8-Flex |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, TRX4 | 4,7 liter V8-Flex |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, SE, SLT | 4,7 liter V8-Flex |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST, TRX, TRX4 | 4,7 liter V8-Flex |
| 2009 | Jeep | Commandant | Limited, Sport | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 4,7 liter V8-Flex |
| 2008 | Chrysler | Esp | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, SXT, Sport, TRX | 4,7 liter V8-Flex |
| 2008 | Dodge | Durango | Avonturier, beperkt, SLT, SXT | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2008 | Jeep | Commandant | Limited, Sport | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2007 | Chrysler | Esp | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2007 | Dodge | Durango | Avonturier, beperkt, SLT, SXT | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, TRX4 | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2007 | Jeep | Commandant | Base, Limited, Sport | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2006 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2006 | Jeep | Commandant | Base, Limited | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT, Sport | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited, SLT, ST | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8 – Benzine |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, CA, Overland | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2003 | Dodge | Durango | SLT, SLT Plus, Sport | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, CA, Overland | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2002 | Dodge | Durango | SLT, SLT Plus, Sport | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Sport | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2001 | Dodge | Durango | Base | 4,7 L V8-benzinemotor |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 4,7 L V8-benzinemotor |

Reviews
There are no reviews yet.